区分 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
---|---|---|---|
売上高 | 726,708 | 690,905 | 610,506 |
売上原価 | 610,656 | 585,342 | 524,245 |
売上総利益 | 116,051 | 105,563 | 86,260 |
販売費と管理費 | 75,734 | 70,501 | 64,762 |
営業利益 | 22,684 | 20,566 | 11,123 |
その他の収益 | 10,160 | 8,387 | 16,235 |
その他の費用 | 5,752 | 6,354 | 9,603 |
金融収益 | 6,034 | 5,341 | 10,254 |
金融原価 | 13,092 | 14,340 | 13,410 |
税引前当期純利益 | 20,539 | 13,408 | 13,290 |
税金費用 | 5,744 | 2,595 | 1,200 |
当期純利益 | 14,795 | 10,813 | 12,089 |
損益計算書
単位:百万ウォン
-
売上高
-
営業利益
-
当期純利益