| 区分 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 384,869 | 335,263 | 315,557 |
| 非流動資産 | 297,033 | 295,280 | 263,498 |
| 総資産 | 681,902 | 630,543 | 579,056 |
| 流動負債 | 355,498 | 318,294 | 265,986 |
| 非流動負債 | 25,736 | 26,740 | 43,503 |
| 負債総額 | 381,234 | 345,034 | 309,489 |
| 資本金 | 9,536 | 9,536 | 9,536 |
| 総資本 | 300,667 | 285,508 | 269,566 |
財務状態表
単位:百万ウォン
-
資産
-
負債
-
資本