区分 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
---|---|---|---|
流動資産 | 335,263 | 315,557 | 294,436 |
非流動資産 | 295,280 | 263,498 | 256,382 |
総資産 | 630,543 | 579,056 | 550,819 |
流動負債 | 318,294 | 265,986 | 248,081 |
非流動負債 | 26,740 | 43,503 | 34,906 |
負債総額 | 345,034 | 309,489 | 282,988 |
資本金 | 9,536 | 9,536 | 9,536 |
資本剰余金 | 13,265 | 13,265 | 13,265 |
利益剰余金 | 243,000 | 236,237 | 234,427 |
総資本 | 285,508 | 269,566 | 267,831 |
財務状態表
単位:百万ウォン
-
資産
-
負債
-
資本