| 区分 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 787,271 | 726,708 | 690,905 |
| 売上原価 | 658,978 | 610,656 | 585,342 |
| 売上総利益 | 128,292 | 116,051 | 105,563 |
| 営業利益 | 24,219 | 22,684 | 20,566 |
| その他の収益 | 8,061 | 10,160 | 8,387 |
| その他の費用 | 8,658 | 5,752 | 6,354 |
| 金融収益 | 4,326 | 6,034 | 5,341 |
| 金融原価 | 9,714 | 13,092 | 14,340 |
| 税引前当期純利益 | 19,405 | 20,539 | 13,408 |
| 税金費用 | 5,844 | 5,744 | 2,595 |
| 当期純利益 | 13,561 | 14,795 | 10,813 |
損益計算書
単位:百万ウォン
-
売上高
-
営業利益
-
当期純利益