| 구분 | 2025년 | 2024년 | 2023년 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 787,271 | 726,708 | 690,905 |
| 매출원가 | 658,978 | 610,656 | 585,342 |
| 매출총이익 | 128,292 | 116,051 | 105,563 |
| 영업이익 | 24,219 | 22,684 | 20,566 |
| 기타수익 | 8,061 | 10,160 | 8,387 |
| 기타비용 | 8,658 | 5,752 | 6,354 |
| 금융수익 | 4,326 | 6,034 | 5,341 |
| 금융원가 | 9,714 | 13,092 | 14,340 |
| 법인세비용차감전순이익 | 19,405 | 20,539 | 13,408 |
| 법인세비용 | 5,844 | 5,744 | 2,595 |
| 당기순이익 | 13,561 | 14,795 | 10,813 |
손익계산서
단위 : 백만원
-
매출액
-
영업이익
-
당기순이익